NBA积分排行榜
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 | 得分/场 | 场均失分 | 差距 |
西部 |
1 | 掘金 | 51 | 25 | 67.1 | 0 | 32-14 | 10-5 | 32-7 | 19-18 | 5-5 | 负 1 | 116.4 | 112.6 | 3.8 |
2 | 灰熊 | 48 | 28 | 63.2 | 3 | 28-20 | 13-2 | 33-6 | 15-22 | 8-2 | 负 1 | 116.9 | 112.7 | 4.2 |
3 | 国王 | 46 | 30 | 60.5 | 5 | 30-16 | 9-6 | 23-16 | 23-14 | 6-4 | 胜 1 | 121 | 118 | 3 |
4 | 太阳 | 41 | 35 | 53.9 | 10 | 26-20 | 9-5 | 25-12 | 16-23 | 4-6 | 胜 3 | 113.6 | 111.7 | 1.9 |
5 | 快船 | 41 | 36 | 53.2 | 10.5 | 24-23 | 7-7 | 21-18 | 20-18 | 7-3 | 胜 2 | 113.3 | 112.8 | 0.5 |
6 | 勇士 | 40 | 37 | 51.9 | 11.5 | 26-21 | 6-9 | 31-8 | 9-29 | 6-4 | 胜 1 | 118.2 | 117.6 | 0.6 |
7 | 鹈鹕 | 39 | 38 | 50.6 | 12.5 | 27-21 | 10-5 | 24-13 | 15-25 | 7-3 | 胜 1 | 114.2 | 112.2 | 2 |
8 | 森林狼 | 39 | 38 | 50.6 | 12.5 | 27-21 | 8-7 | 21-17 | 18-21 | 5-5 | 负 1 | 115.7 | 115.9 | -0.2 |
9 | 湖人 | 38 | 38 | 50 | 13 | 22-24 | 5-9 | 21-18 | 17-20 | 6-4 | 胜 1 | 116.4 | 116.6 | -0.2 |
10 | 雷霆 | 38 | 39 | 49.4 | 13.5 | 23-25 | 8-7 | 23-16 | 15-23 | 6-4 | 胜 1 | 117.5 | 116.4 | 1.1 |
11 | 独行侠 | 37 | 40 | 48.1 | 14.5 | 27-23 | 9-6 | 22-16 | 15-24 | 3-7 | 负 1 | 113.8 | 113.3 | 0.5 |
12 | 爵士 | 36 | 40 | 47.4 | 15 | 23-25 | 5-9 | 22-16 | 14-24 | 5-5 | 胜 1 | 117.2 | 117.8 | -0.6 |
13 | 开拓者 | 32 | 44 | 42.1 | 19 | 22-24 | 6-9 | 17-22 | 15-22 | 1-9 | 负 4 | 113.4 | 116.4 | -3 |
14 | 马刺 | 19 | 57 | 25 | 32 | 7-39 | 2-13 | 13-26 | 6-31 | 2-8 | 负 5 | 112.1 | 122.6 | -10.5 |
15 | 火箭 | 18 | 59 | 23.4 | 33.5 | 11-39 | 4-12 | 12-26 | 6-33 | 3-7 | 负 7 | 110.4 | 118.9 | -8.5 |
东部 |
1 | 雄鹿 | 55 | 22 | 71.4 | 0 | 32-16 | 10-5 | 30-8 | 25-14 | 7-3 | 负 1 | 117 | 113.1 | 3.9 |
2 | 凯尔特人 | 53 | 24 | 68.8 | 2 | 31-17 | 9-4 | 28-9 | 25-15 | 7-3 | 胜 1 | 118.3 | 111.8 | 6.5 |
3 | 76人 | 50 | 26 | 65.8 | 4.5 | 30-16 | 7-6 | 27-11 | 23-15 | 6-4 | 胜 1 | 115.2 | 110.5 | 4.7 |
4 | 骑士 | 48 | 29 | 62.3 | 7 | 31-16 | 12-3 | 30-8 | 18-21 | 7-3 | 负 1 | 112.3 | 106.7 | 5.6 |
5 | 尼克斯 | 44 | 33 | 57.1 | 11 | 29-19 | 8-8 | 22-17 | 22-16 | 5-5 | 胜 2 | 115.4 | 112.5 | 2.9 |
6 | 篮网 | 41 | 35 | 53.9 | 13.5 | 27-21 | 7-8 | 20-16 | 21-19 | 4-6 | 胜 1 | 113.5 | 112.8 | 0.7 |
7 | 热火 | 40 | 37 | 51.9 | 15 | 21-27 | 9-5 | 25-14 | 15-23 | 5-5 | 负 3 | 108.7 | 109.8 | -1.1 |
8 | 老鹰 | 38 | 38 | 50 | 16.5 | 24-23 | 7-8 | 22-16 | 16-22 | 5-5 | 胜 1 | 118 | 117.8 | 0.2 |
9 | 猛龙 | 38 | 38 | 50 | 16.5 | 23-23 | 4-9 | 26-14 | 12-24 | 6-4 | 胜 3 | 112.9 | 111.6 | 1.3 |
10 | 公牛 | 36 | 40 | 47.4 | 18.5 | 25-23 | 6-8 | 20-18 | 16-22 | 6-4 | 负 2 | 113.3 | 112.5 | 0.8 |
11 | 奇才 | 34 | 42 | 44.7 | 20.5 | 20-27 | 7-6 | 18-19 | 16-23 | 3-7 | 胜 1 | 113.1 | 113.8 | -0.7 |
12 | 步行者 | 33 | 44 | 42.9 | 22 | 23-25 | 7-7 | 19-19 | 14-25 | 3-7 | 负 4 | 115.9 | 119.1 | -3.2 |
13 | 魔术 | 32 | 44 | 42.1 | 22.5 | 18-28 | 6-8 | 19-19 | 13-25 | 5-5 | 负 1 | 111.7 | 114.2 | -2.5 |
14 | 黄蜂 | 26 | 51 | 33.8 | 29 | 14-34 | 7-9 | 13-24 | 13-27 | 5-5 | 胜 3 | 111.5 | 117.3 | -5.8 |
15 | 活塞 | 16 | 60 | 21.1 | 38.5 | 7-40 | 1-13 | 9-30 | 7-30 | 1-9 | 负 7 | 110.7 | 118.6 | -7.9 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 连续 | 主场 | 客场 | 连胜 | 连败 | 最近10场 | 最近10个主场 | 最近10个客场 | 得分/场 | 场均失分 | 差距 |
西部 |
1 | 掘金 | 51 | 25 | 负 1 | 负 1 | 胜 2 | 胜 9 | 负 4 | 5-5 | 7-3 | 6-4 | 116.4 | 112.6 | 3.8 |
2 | 灰熊 | 48 | 28 | 负 1 | 负 1 | 胜 2 | 胜 11 | 负 5 | 8-2 | 9-1 | 4-6 | 116.9 | 112.7 | 4.2 |
3 | 国王 | 46 | 30 | 胜 1 | 负 1 | 胜 1 | 胜 7 | 负 4 | 6-4 | 6-4 | 8-2 | 121 | 118 | 3 |
4 | 太阳 | 41 | 35 | 胜 3 | 胜 3 | 胜 1 | 胜 6 | 负 6 | 4-6 | 6-4 | 5-5 | 113.6 | 111.7 | 1.9 |
5 | 快船 | 41 | 36 | 胜 2 | 胜 1 | 胜 2 | 胜 5 | 负 6 | 7-3 | 6-4 | 6-4 | 113.3 | 112.8 | 0.5 |
6 | 勇士 | 40 | 37 | 胜 1 | 胜 1 | 胜 2 | 胜 5 | 负 5 | 6-4 | 9-1 | 2-8 | 118.2 | 117.6 | 0.6 |
7 | 鹈鹕 | 39 | 38 | 胜 1 | 胜 2 | 胜 1 | 胜 7 | 负 10 | 7-3 | 6-4 | 5-5 | 114.2 | 112.2 | 2 |
8 | 森林狼 | 39 | 38 | 负 1 | 胜 1 | 负 1 | 胜 5 | 负 6 | 5-5 | 3-7 | 7-3 | 115.7 | 115.9 | -0.2 |
9 | 湖人 | 38 | 38 | 胜 1 | 负 1 | 胜 1 | 胜 5 | 负 5 | 6-4 | 6-4 | 6-4 | 116.4 | 116.6 | -0.2 |
10 | 雷霆 | 38 | 39 | 胜 1 | 胜 1 | 胜 1 | 胜 4 | 负 5 | 6-4 | 6-4 | 4-6 | 117.5 | 116.4 | 1.1 |
11 | 独行侠 | 37 | 40 | 负 1 | 负 3 | 负 1 | 胜 7 | 负 4 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 113.8 | 113.3 | 0.5 |
12 | 爵士 | 36 | 40 | 胜 1 | 负 3 | 胜 1 | 胜 4 | 负 5 | 5-5 | 4-6 | 4-6 | 117.2 | 117.8 | -0.6 |
13 | 开拓者 | 32 | 44 | 负 4 | 负 8 | 胜 1 | 胜 4 | 负 6 | 1-9 | 1-9 | 3-7 | 113.4 | 116.4 | -3 |
14 | 马刺 | 19 | 57 | 负 5 | 负 1 | 负 5 | 胜 3 | 负 16 | 2-8 | 4-6 | 1-9 | 112.1 | 122.6 | -10.5 |
15 | 火箭 | 18 | 59 | 负 7 | 负 2 | 负 6 | 胜 3 | 负 13 | 3-7 | 4-6 | 1-9 | 110.4 | 118.9 | -8.5 |
东部 |
1 | 雄鹿 | 55 | 22 | 负 1 | 负 1 | 胜 2 | 胜 16 | 负 4 | 7-3 | 7-3 | 8-2 | 117 | 113.1 | 3.9 |
2 | 凯尔特人 | 53 | 24 | 胜 1 | 胜 3 | 胜 1 | 胜 9 | 负 3 | 7-3 | 8-2 | 5-5 | 118.3 | 111.8 | 6.5 |
3 | 76人 | 50 | 26 | 胜 1 | 胜 1 | 负 3 | 胜 8 | 负 3 | 6-4 | 7-3 | 7-3 | 115.2 | 110.5 | 4.7 |
4 | 骑士 | 48 | 29 | 负 1 | 胜 2 | 负 1 | 胜 8 | 负 5 | 7-3 | 8-2 | 5-5 | 112.3 | 106.7 | 5.6 |
5 | 尼克斯 | 44 | 33 | 胜 2 | 胜 2 | 负 2 | 胜 9 | 负 5 | 5-5 | 8-2 | 6-4 | 115.4 | 112.5 | 2.9 |
6 | 篮网 | 41 | 35 | 胜 1 | 胜 1 | 负 1 | 胜 12 | 负 5 | 4-6 | 4-6 | 5-5 | 113.5 | 112.8 | 0.7 |
7 | 热火 | 40 | 37 | 负 3 | 负 1 | 负 2 | 胜 4 | 负 4 | 5-5 | 6-4 | 3-7 | 108.7 | 109.8 | -1.1 |
8 | 老鹰 | 38 | 38 | 胜 1 | 胜 1 | 负 2 | 胜 5 | 负 4 | 5-5 | 6-4 | 3-7 | 118 | 117.8 | 0.2 |
9 | 猛龙 | 38 | 38 | 胜 3 | 胜 3 | 负 4 | 胜 4 | 负 6 | 6-4 | 9-1 | 4-6 | 112.9 | 111.6 | 1.3 |
10 | 公牛 | 36 | 40 | 负 2 | 负 2 | 负 1 | 胜 3 | 负 6 | 6-4 | 4-6 | 6-4 | 113.3 | 112.5 | 0.8 |
11 | 奇才 | 34 | 42 | 胜 1 | 胜 2 | 负 4 | 胜 6 | 负 10 | 3-7 | 4-6 | 4-6 | 113.1 | 113.8 | -0.7 |
12 | 步行者 | 33 | 44 | 负 4 | 负 3 | 负 2 | 胜 5 | 负 7 | 3-7 | 2-8 | 5-5 | 115.9 | 119.1 | -3.2 |
13 | 魔术 | 32 | 44 | 负 1 | 胜 4 | 负 2 | 胜 6 | 负 9 | 5-5 | 5-5 | 4-6 | 111.7 | 114.2 | -2.5 |
14 | 黄蜂 | 26 | 51 | 胜 3 | 胜 2 | 胜 2 | 胜 5 | 负 8 | 5-5 | 4-6 | 5-5 | 111.5 | 117.3 | -5.8 |
15 | 活塞 | 16 | 60 | 负 7 | 负 3 | 负 11 | 胜 2 | 负 11 | 1-9 | 1-9 | 0-10 | 110.7 | 118.6 | -7.9 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | < 3分 | > 10分 | 得分100+ | 对手得分100+ | 对手胜率.500+ | 命中率领先 | 篮板领先 | 更少失误 | 得分/场 | 场均失分 | 差距 |
西部 |
1 | 掘金 | 51 | 25 | 6-6 | 28-14 | 49-18 | 44-25 | 34-16 | 46-5 | 38-8 | 23-5 | 116.4 | 112.6 | 3.8 |
2 | 灰熊 | 48 | 28 | 3-6 | 28-15 | 48-24 | 41-28 | 20-17 | 38-6 | 34-14 | 29-12 | 116.9 | 112.7 | 4.2 |
3 | 国王 | 46 | 30 | 9-7 | 17-11 | 46-28 | 42-30 | 17-21 | 30-5 | 26-9 | 27-12 | 121 | 118 | 3 |
4 | 太阳 | 41 | 35 | 4-9 | 26-16 | 41-25 | 33-33 | 21-22 | 33-8 | 28-14 | 28-14 | 113.6 | 111.7 | 1.9 |
5 | 快船 | 41 | 36 | 4-6 | 19-20 | 38-27 | 32-36 | 18-23 | 30-9 | 26-8 | 19-10 | 113.3 | 112.8 | 0.5 |
6 | 勇士 | 40 | 37 | 4-7 | 20-16 | 40-34 | 37-36 | 20-20 | 34-8 | 28-11 | 13-12 | 118.2 | 117.6 | 0.6 |
7 | 鹈鹕 | 39 | 38 | 4-6 | 25-19 | 39-31 | 30-37 | 16-27 | 33-10 | 32-13 | 18-14 | 114.2 | 112.2 | 2 |
8 | 森林狼 | 39 | 38 | 6-6 | 14-15 | 38-34 | 36-37 | 26-24 | 33-14 | 18-11 | 23-14 | 115.7 | 115.9 | -0.2 |
9 | 湖人 | 38 | 38 | 7-5 | 15-19 | 38-35 | 36-38 | 16-31 | 34-11 | 27-13 | 13-13 | 116.4 | 116.6 | -0.2 |
10 | 雷霆 | 38 | 39 | 7-7 | 19-13 | 38-37 | 32-39 | 22-26 | 29-9 | 21-8 | 32-28 | 117.5 | 116.4 | 1.1 |
11 | 独行侠 | 37 | 40 | 8-10 | 11-11 | 35-32 | 31-38 | 20-24 | 23-7 | 10-4 | 20-20 | 113.8 | 113.3 | 0.5 |
12 | 爵士 | 36 | 40 | 10-6 | 13-14 | 36-36 | 36-40 | 20-26 | 25-11 | 23-21 | 11-13 | 117.2 | 117.8 | -0.6 |
13 | 开拓者 | 32 | 44 | 7-6 | 18-24 | 32-33 | 29-44 | 16-26 | 25-10 | 21-15 | 13-14 | 113.4 | 116.4 | -3 |
14 | 马刺 | 19 | 57 | 2-3 | 5-39 | 19-46 | 14-57 | 11-33 | 17-3 | 12-16 | 4-24 | 112.1 | 122.6 | -10.5 |
15 | 火箭 | 18 | 59 | 4-4 | 5-35 | 17-48 | 15-56 | 9-37 | 12-14 | 16-34 | 5-10 | 110.4 | 118.9 | -8.5 |
东部 |
1 | 雄鹿 | 55 | 22 | 6-1 | 27-13 | 54-16 | 45-21 | 27-14 | 48-2 | 41-9 | 14-6 | 117 | 113.1 | 3.9 |
2 | 凯尔特人 | 53 | 24 | 5-7 | 30-11 | 53-18 | 40-22 | 30-13 | 39-4 | 35-6 | 24-8 | 118.3 | 111.8 | 6.5 |
3 | 76人 | 50 | 26 | 9-5 | 25-9 | 50-20 | 36-25 | 25-16 | 33-11 | 28-4 | 30-12 | 115.2 | 110.5 | 4.7 |
4 | 骑士 | 48 | 29 | 5-8 | 31-9 | 46-24 | 26-28 | 24-17 | 31-11 | 31-7 | 28-21 | 112.3 | 106.7 | 5.6 |
5 | 尼克斯 | 44 | 33 | 10-4 | 22-13 | 43-29 | 33-33 | 24-19 | 33-12 | 36-15 | 17-12 | 115.4 | 112.5 | 2.9 |
6 | 篮网 | 41 | 35 | 9-4 | 19-16 | 40-25 | 33-34 | 25-23 | 35-12 | 15-6 | 22-15 | 113.5 | 112.8 | 0.7 |
7 | 热火 | 40 | 37 | 14-8 | 9-13 | 37-26 | 28-36 | 24-24 | 22-4 | 23-10 | 25-22 | 108.7 | 109.8 | -1.1 |
8 | 老鹰 | 38 | 38 | 9-7 | 17-14 | 38-36 | 34-38 | 21-22 | 30-6 | 22-13 | 25-21 | 118 | 117.8 | 0.2 |
9 | 猛龙 | 38 | 38 | 4-10 | 20-15 | 36-33 | 30-38 | 18-22 | 18-6 | 28-15 | 30-27 | 112.9 | 111.6 | 1.3 |
10 | 公牛 | 36 | 40 | 3-7 | 21-17 | 36-30 | 27-39 | 22-25 | 30-16 | 23-7 | 22-25 | 113.3 | 112.5 | 0.8 |
11 | 奇才 | 34 | 42 | 7-6 | 19-19 | 34-34 | 29-42 | 18-24 | 30-11 | 25-15 | 10-13 | 113.1 | 113.8 | -0.7 |
12 | 步行者 | 33 | 44 | 8-7 | 9-24 | 32-39 | 30-43 | 15-27 | 25-9 | 16-9 | 18-21 | 115.9 | 119.1 | -3.2 |
13 | 魔术 | 32 | 44 | 5-6 | 15-21 | 30-38 | 24-44 | 19-26 | 28-10 | 24-15 | 14-22 | 111.7 | 114.2 | -2.5 |
14 | 黄蜂 | 26 | 51 | 3-2 | 7-32 | 26-39 | 25-50 | 14-30 | 20-7 | 15-16 | 12-29 | 111.5 | 117.3 | -5.8 |
15 | 活塞 | 16 | 60 | 2-8 | 6-33 | 16-47 | 14-58 | 7-37 | 14-11 | 11-12 | 10-18 | 110.7 | 118.6 | -7.9 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 半场领先 | 半场落后 | 半场打平 | 第三节领先 | 第三节落后 | 第三节打平 | 得分/场 | 场均失分 | 差距 |
西部 |
1 | 掘金 | 51 | 25 | 33-8 | 16-17 | 2-0 | 39-3 | 10-21 | 2-1 | 116.4 | 112.6 | 3.8 |
2 | 灰熊 | 48 | 28 | 41-10 | 7-18 | 0-0 | 41-7 | 7-19 | 0-2 | 116.9 | 112.7 | 4.2 |
3 | 国王 | 46 | 30 | 28-9 | 16-20 | 2-1 | 36-3 | 9-24 | 1-3 | 121 | 118 | 3 |
4 | 太阳 | 41 | 35 | 32-7 | 9-28 | 0-0 | 37-6 | 4-29 | 0-0 | 113.6 | 111.7 | 1.9 |
5 | 快船 | 41 | 36 | 23-8 | 14-27 | 4-1 | 31-10 | 8-24 | 2-2 | 113.3 | 112.8 | 0.5 |
6 | 勇士 | 40 | 37 | 31-11 | 9-26 | 0-0 | 30-6 | 8-30 | 2-1 | 118.2 | 117.6 | 0.6 |
7 | 鹈鹕 | 39 | 38 | 31-12 | 7-25 | 1-1 | 33-7 | 6-31 | 0-0 | 114.2 | 112.2 | 2 |
8 | 森林狼 | 39 | 38 | 27-16 | 11-21 | 1-1 | 31-8 | 6-29 | 2-1 | 115.7 | 115.9 | -0.2 |
9 | 湖人 | 38 | 38 | 26-10 | 11-24 | 1-4 | 30-5 | 7-32 | 1-1 | 116.4 | 116.6 | -0.2 |
10 | 雷霆 | 38 | 39 | 25-7 | 12-28 | 1-4 | 27-9 | 8-29 | 3-1 | 117.5 | 116.4 | 1.1 |
11 | 独行侠 | 37 | 40 | 26-13 | 9-27 | 2-0 | 29-10 | 8-29 | 0-1 | 113.8 | 113.3 | 0.5 |
12 | 爵士 | 36 | 40 | 25-9 | 10-30 | 1-1 | 27-9 | 7-28 | 2-3 | 117.2 | 117.8 | -0.6 |
13 | 开拓者 | 32 | 44 | 21-13 | 10-30 | 1-1 | 25-10 | 5-32 | 2-2 | 113.4 | 116.4 | -3 |
14 | 马刺 | 19 | 57 | 14-11 | 4-44 | 1-2 | 16-7 | 2-50 | 1-0 | 112.1 | 122.6 | -10.5 |
15 | 火箭 | 18 | 59 | 13-16 | 4-43 | 1-0 | 12-12 | 6-47 | 0-0 | 110.4 | 118.9 | -8.5 |
东部 |
1 | 雄鹿 | 55 | 22 | 42-6 | 10-15 | 3-1 | 48-3 | 7-19 | 0-0 | 117 | 113.1 | 3.9 |
2 | 凯尔特人 | 53 | 24 | 42-9 | 9-15 | 2-0 | 47-7 | 5-17 | 1-0 | 118.3 | 111.8 | 6.5 |
3 | 76人 | 50 | 26 | 31-4 | 18-21 | 1-1 | 37-3 | 8-23 | 5-0 | 115.2 | 110.5 | 4.7 |
4 | 骑士 | 48 | 29 | 34-9 | 14-17 | 0-3 | 35-7 | 13-20 | 0-2 | 112.3 | 106.7 | 5.6 |
5 | 尼克斯 | 44 | 33 | 35-12 | 9-21 | 0-0 | 35-8 | 7-23 | 2-2 | 115.4 | 112.5 | 2.9 |
6 | 篮网 | 41 | 35 | 24-11 | 17-23 | 0-1 | 32-6 | 8-29 | 1-0 | 113.5 | 112.8 | 0.7 |
7 | 热火 | 40 | 37 | 26-10 | 13-25 | 1-2 | 23-5 | 14-31 | 3-1 | 108.7 | 109.8 | -1.1 |
8 | 老鹰 | 38 | 38 | 28-10 | 9-28 | 1-0 | 32-8 | 5-27 | 1-3 | 118 | 117.8 | 0.2 |
9 | 猛龙 | 38 | 38 | 30-11 | 6-26 | 2-1 | 32-11 | 5-26 | 1-1 | 112.9 | 111.6 | 1.3 |
10 | 公牛 | 36 | 40 | 25-11 | 10-28 | 1-1 | 28-9 | 7-30 | 1-1 | 113.3 | 112.5 | 0.8 |
11 | 奇才 | 34 | 42 | 25-11 | 8-29 | 1-2 | 29-7 | 5-33 | 0-2 | 113.1 | 113.8 | -0.7 |
12 | 步行者 | 33 | 44 | 19-12 | 14-32 | 0-0 | 23-8 | 7-34 | 3-2 | 115.9 | 119.1 | -3.2 |
13 | 魔术 | 32 | 44 | 24-10 | 6-32 | 2-2 | 23-5 | 8-38 | 1-1 | 111.7 | 114.2 | -2.5 |
14 | 黄蜂 | 26 | 51 | 15-8 | 10-41 | 1-2 | 18-6 | 8-44 | 0-1 | 111.5 | 117.3 | -5.8 |
15 | 活塞 | 16 | 60 | 11-13 | 5-46 | 0-1 | 13-5 | 2-51 | 1-4 | 110.7 | 118.6 | -7.9 |